PEJABAT ESELON
| Nama | : | MARULI SARAGIH | |
| NIP | : | 196702201988031002 | |
| Jabatan | : | KASUBBAG TATA USAHA UPTD INSTALASI FARMASI | |
| OPD | : | DINAS KESEHATAN | |
| Eselon | : | IVb |
| Nama | : | MARIMBUN MARPAUNG, S.P., M.Si. | |
| NIP | : | 197106161997032007 | |
| Jabatan | : | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IIb |
| Nama | : | DIMPUAN DIAS LAS NARO, SE., M.Si | |
| NIP | : | 198201202006041001 | |
| Jabatan | : | SEKRETARIS | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IIIa |
| Nama | : | ALBINE SONTI SIAHAAN, SE | |
| NIP | : | 197601012010012019 | |
| Jabatan | : | KABID TANAMAN PANGAN, HORTIK & PERKEBUNAN | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IIIb |
| Nama | : | ERNI WIDYA, SP | |
| NIP | : | 197105171997032003 | |
| Jabatan | : | KABID KETERSEDIAAN & DISTRIBUSI PANGAN | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IIIb |
| Nama | : | DERISMA SINAGA,SE | |
| NIP | : | 196510101993032006 | |
| Jabatan | : | KABID KONSUMSI & KEAMANAN PANGAN | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IIIb |
| Nama | : | TIGOR DOLLY SIMARMATA, S.Pt | |
| NIP | : | 197912282005021002 | |
| Jabatan | : | KABID PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IIIb |
| Nama | : | SADAT BATUBARA, S.Pi | |
| NIP | : | 197501012010011020 | |
| Jabatan | : | KABID PERIKANAN | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IIIb |
| Nama | : | LAILA MUFIDA, S.P | |
| NIP | : | 198207162011012003 | |
| Jabatan | : | KABID PRASARANA, SARANA & PENYULUHAN | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IIIb |
| Nama | : | HILMIAH, SH | |
| NIP | : | 196507051989032006 | |
| Jabatan | : | KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | |
| OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| Eselon | : | IVa |
