PEJABAT ESELON
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/4251.jpg)
Nama | : | IMAN SILABAN, ST | |
NIP | : | 197407102005021001 | |
Jabatan | : | Kabid Kedaruratan dan Logistik | |
OPD | : | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
Eselon | : | IIIb |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/4254.png)
Nama | : | SRI IMELDA ASTUTY PANGGABEAN, S. Sos | |
NIP | : | 197204242001122002 | |
Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
OPD | : | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
Eselon | : | IVa |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH/831.jpg)
Nama | : | SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP | |
NIP | : | 197307191993111001 | |
Jabatan | : | Kepala BPKPD | |
OPD | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
Eselon | : | IIb |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH/758.jpg)
Nama | : | NOVIRIANY LUBIS, SE, MM | |
NIP | : | 197511162000032001 | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
OPD | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
Eselon | : | IIIa |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH/170.jpg)
Nama | : | HERRY BARUS, SE | |
NIP | : | 197501242000031002 | |
Jabatan | : | Kabid Pendapatan | |
OPD | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
Eselon | : | IIIb |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH/360.jpg)
Nama | : | SYAFRI AMRI SIREGAR, SE,Ak,M.M | |
NIP | : | 197602122003121005 | |
Jabatan | : | Kabid Administrasi Aset Daerah | |
OPD | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
Eselon | : | IIIb |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH/746.jpg)
Nama | : | AYU ZURLAINI DAMANIK, SE, M.Si | |
NIP | : | 197301092003122004 | |
Jabatan | : | Kabid Akuntansi | |
OPD | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
Eselon | : | IIIb |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH/762.jpg)
Nama | : | ZAKARIA, SE, M.Si | |
NIP | : | 197906292000031002 | |
Jabatan | : | Kabid Administrasi Belanja | |
OPD | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
Eselon | : | IIIb |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH/3877.jpg)
Nama | : | TEJA ARDIAN, SE | |
NIP | : | 198209032003121007 | |
Jabatan | : | Kabid Pelayanan PBB dan BPHTB | |
OPD | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
Eselon | : | IIIb |
![Card image cap](/photos/shares/PEJABAT/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH/342.jpg)
Nama | : | MESRAWATI DAMANIK, SE | |
NIP | : | 198203182009012001 | |
Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
OPD | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
Eselon | : | IVa |